sql script for disposition list
Showing
2 changed files
with
145 additions
and
0 deletions
custom/db/disposition.sql
0 → 100644
| 1 | -- phpMyAdmin SQL Dump | ||
| 2 | -- version 4.5.3.1 | ||
| 3 | -- http://www.phpmyadmin.net | ||
| 4 | -- | ||
| 5 | -- Host: localhost | ||
| 6 | -- Generation Time: Feb 20, 2019 at 10:52 AM | ||
| 7 | -- Server version: 10.0.28-MariaDB | ||
| 8 | -- PHP Version: 5.6.29 | ||
| 9 | |||
| 10 | SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; | ||
| 11 | SET time_zone = "+00:00"; | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; | ||
| 15 | /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; | ||
| 16 | /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; | ||
| 17 | /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; | ||
| 18 | |||
| 19 | -- | ||
| 20 | -- Database: `flexydial_hdfc_beu` | ||
| 21 | -- | ||
| 22 | |||
| 23 | -- -------------------------------------------------------- | ||
| 24 | |||
| 25 | -- | ||
| 26 | -- Table structure for table `disposition` | ||
| 27 | -- | ||
| 28 | |||
| 29 | CREATE TABLE `disposition` ( | ||
| 30 | `id` int(11) NOT NULL, | ||
| 31 | `plan` varchar(100) NOT NULL, | ||
| 32 | `code` varchar(2) NOT NULL, | ||
| 33 | `name` varchar(100) NOT NULL, | ||
| 34 | `status` enum('active','inactive') NOT NULL DEFAULT 'active', | ||
| 35 | `created_at` datetime NOT NULL, | ||
| 36 | `updated_at` datetime NOT NULL | ||
| 37 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; | ||
| 38 | |||
| 39 | -- | ||
| 40 | -- Dumping data for table `disposition` | ||
| 41 | -- | ||
| 42 | |||
| 43 | INSERT INTO `disposition` (`id`, `plan`, `code`, `name`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES | ||
| 44 | (1, 'Not Contacted', 'NC', 'Not Contacted', 'active', '2019-02-20 10:50:56', '2019-02-20 10:50:56'), | ||
| 45 | (2, 'Contacted', 'CC', 'Contacted', 'active', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 46 | (3, 'Login', 'LN', 'Login', 'active', '2019-02-20 10:52:35', '2019-02-20 10:52:35'); | ||
| 47 | |||
| 48 | -- | ||
| 49 | -- Indexes for dumped tables | ||
| 50 | -- | ||
| 51 | |||
| 52 | -- | ||
| 53 | -- Indexes for table `disposition` | ||
| 54 | -- | ||
| 55 | ALTER TABLE `disposition` | ||
| 56 | ADD PRIMARY KEY (`id`); | ||
| 57 | |||
| 58 | -- | ||
| 59 | -- AUTO_INCREMENT for dumped tables | ||
| 60 | -- | ||
| 61 | |||
| 62 | -- | ||
| 63 | -- AUTO_INCREMENT for table `disposition` | ||
| 64 | -- | ||
| 65 | ALTER TABLE `disposition` | ||
| 66 | MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4; | ||
| 67 | /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; | ||
| 68 | /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; | ||
| 69 | /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; |
custom/db/sub_disposition.sql
0 → 100644
| 1 | -- phpMyAdmin SQL Dump | ||
| 2 | -- version 4.5.3.1 | ||
| 3 | -- http://www.phpmyadmin.net | ||
| 4 | -- | ||
| 5 | -- Host: localhost | ||
| 6 | -- Generation Time: Feb 20, 2019 at 10:53 AM | ||
| 7 | -- Server version: 10.0.28-MariaDB | ||
| 8 | -- PHP Version: 5.6.29 | ||
| 9 | |||
| 10 | SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; | ||
| 11 | SET time_zone = "+00:00"; | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; | ||
| 15 | /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; | ||
| 16 | /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; | ||
| 17 | /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; | ||
| 18 | |||
| 19 | -- | ||
| 20 | -- Database: `flexydial_hdfc_beu` | ||
| 21 | -- | ||
| 22 | |||
| 23 | -- -------------------------------------------------------- | ||
| 24 | |||
| 25 | -- | ||
| 26 | -- Table structure for table `sub_disposition` | ||
| 27 | -- | ||
| 28 | |||
| 29 | CREATE TABLE `sub_disposition` ( | ||
| 30 | `id` int(11) NOT NULL, | ||
| 31 | `dispo_id` int(11) NOT NULL, | ||
| 32 | `name` varchar(100) NOT NULL, | ||
| 33 | `created_at` datetime NOT NULL, | ||
| 34 | `updated_at` datetime NOT NULL | ||
| 35 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; | ||
| 36 | |||
| 37 | -- | ||
| 38 | -- Dumping data for table `sub_disposition` | ||
| 39 | -- | ||
| 40 | |||
| 41 | INSERT INTO `sub_disposition` (`id`, `dispo_id`, `name`, `created_at`, `updated_at`) VALUES | ||
| 42 | (1, 1, 'Wrong No/ Out of Service', '2019-02-20 10:50:56', '2019-02-20 10:50:56'), | ||
| 43 | (2, 1, 'Ringing No Response', '2019-02-20 10:50:56', '2019-02-20 10:50:56'), | ||
| 44 | (3, 1, 'Not Reachable', '2019-02-20 10:50:56', '2019-02-20 10:50:56'), | ||
| 45 | (4, 2, 'Appointment Fixed', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 46 | (5, 2, 'Follow Up', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 47 | (6, 2, 'Not Interested', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 48 | (7, 2, 'NI-DND', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 49 | (8, 2, 'Not Eligible', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 50 | (9, 2, 'Duplicate Lead', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 51 | (10, 2, 'NCPR Customer', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 52 | (11, 2, 'DNC Customer', '2019-02-20 10:52:17', '2019-02-20 10:52:17'), | ||
| 53 | (12, 3, 'LOS Number', '2019-02-20 10:52:35', '2019-02-20 10:52:35'); | ||
| 54 | |||
| 55 | -- | ||
| 56 | -- Indexes for dumped tables | ||
| 57 | -- | ||
| 58 | |||
| 59 | -- | ||
| 60 | -- Indexes for table `sub_disposition` | ||
| 61 | -- | ||
| 62 | ALTER TABLE `sub_disposition` | ||
| 63 | ADD PRIMARY KEY (`id`); | ||
| 64 | |||
| 65 | -- | ||
| 66 | -- AUTO_INCREMENT for dumped tables | ||
| 67 | -- | ||
| 68 | |||
| 69 | -- | ||
| 70 | -- AUTO_INCREMENT for table `sub_disposition` | ||
| 71 | -- | ||
| 72 | ALTER TABLE `sub_disposition` | ||
| 73 | MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13; | ||
| 74 | /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; | ||
| 75 | /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; | ||
| 76 | /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; |
-
Please register or sign in to post a comment